Nos offres tout INCLUS
Ce que comprennent tous nos tarifs...
Gardez votre liberte d'agir
- Aucun engagement pour nos clients
Profitez de nos services GRATUITS
- Service client gratuit
- Espace client gratuit
- Estimation et suivi de conso gratuit
- Attestation de domicile gratuite
- Changement de puissance gratuit *
Exigez le meilleur service
- Facturation au reel ou mensualisee
- Mensualisation de 3, 6, 9 ou 12 mois
- Mise en service (tarif ENEDIS *)
- Toute intervention technique (tarif ENEDIS *)
Aucun frais de dossier ! * pas de frais caches
Nos grilles tarifaires particuliers
Valable a partir du 1er février 2026
Tarif BASE
| Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh TTC |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1927 € |
Tarif Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC)
| Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh HP TTC | kWh HC TTC |
|---|---|---|---|
| 6 kVA HP/HC | 15,65 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA HP/HC | 19,56 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA HP/HC | 23,32 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA HP/HC | 26,84 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA HP/HC | 30,49 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA HP/HC | 38,24 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA HP/HC | 45,37 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA HP/HC | 52,54 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Pret a souscrire ?
Souscription en ligne en quelques minutes, sans engagement