Nos offres tout INCLUS
Ce que comprennent tous nos tarifs...
Gardez votre liberte d'agir
- Aucun engagement pour nos clients
Profitez de nos services GRATUITS
- Service client gratuit
- Espace client gratuit
- Estimation et suivi de conso gratuit
- Attestation de domicile gratuite
- Changement de puissance gratuit *
Exigez le meilleur service
- Facturation au reel ou mensualisee
- Mensualisation de 3, 6, 9 ou 12 mois
- Mise en service (tarif ENEDIS *)
- Toute intervention technique (tarif ENEDIS *)
Aucun frais de dossier ! * pas de frais caches
Nos grilles tarifaires particuliers
Valable a partir du 1er aout 2025
Tarif BASE
| Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh TTC |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,73 € | 0,1952 € |
| 6 kVA | 15,47 € | 0,1952 € |
| 9 kVA | 19,39 € | 0,1952 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1952 € |
| 15 kVA | 27,06 € | 0,1952 € |
| 18 kVA | 30,76 € | 0,1952 € |
| 24 kVA | 38,79 € | 0,1952 € |
| 30 kVA | 46,44 € | 0,1952 € |
| 36 kVA | 54,29 € | 0,1952 € |
Tarif Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC)
| Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh HP TTC | kWh HC TTC |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 16,01 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 9 kVA | 20,21 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 12 kVA | 24,28 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 15 kVA | 28,15 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 18 kVA | 32,13 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 24 kVA | 40,53 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 30 kVA | 48,34 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 36 kVA | 56,20 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
Pret a souscrire ?
Souscription en ligne en quelques minutes, sans engagement